Menşei | Çin |
Garanti Süresi (Üretici Garantisi) | 2 Yıl |
Batarya Giriş Değerleri | Deye 5 kW Hibrit |
Batarya Tipi | Kurşun Asit / Lityum-İyon |
Batarya Voltaj Aralığı | 40V -60V |
Maksimum Şarj Akımı | 120A |
Maksimum Deşarj Akımı | 120A |
Şarj eğrisi | 3 Kademe |
Harici Isı Sensörü | Opsiyonel |
Li-on batarya için Şarj Stratejisi | BMS e kendini uyarlama |
DC Giriş Değerleri | Deye 5 kW Hibrit |
Maksimum PV dizi gücü | 6.500 Wp |
PV Giriş Gerilimi | 370V (100V - 500V) |
MPP voltaj aralığı | 125V - 425V |
Tam Yükte DC Voltaj Aralığı | 240V - 425V |
Başlatma Gerilimi | 150 Volt |
Maksimum giriş akımı | 11A +11A |
Bağımsız MPP / Birim MPPT giriş sayısı | 2/1 |
EC 60664-1'e göre aşırı gerilim kategorisi | III |
AC Çıkış Değerleri | |
230 V, 50 Hz'de nominal güç | 5000 W |
Max. AC gücü | 5500 VA |
Anma şebeke gerilimi | 230 V |
Nominal AC gerilimi | 220 V / 230 V / 240 V |
AC voltaj aralığı * | 187 V ila 242 V |
Çıkış akımı | 21,7A |
Maksimum çıkış akımı | 25A |
Toplam harmonik bozulması | ≤% 3 |
Faz Sayısı | Tek fazlı (monofaze) |
Anma güç frekansı | 50 Hz |
AC güç frekansı * | 50 Hz / 60 Hz |
AC güç frekansında çalışma aralığı 50 Hz | 47 Hz - 52 Hz |
Verim | |
Maksimum verimlilik, η max | % 97.6 |
Avrupa ağırlıklı verimlilik, η EU | % 97.5 |
Koruyucu Sistem | |
PV Giriş Yıldırım Koruma | Entegre |
DC ters polarite koruması | Entegre |
AC kısa devre Koruması | Var |
AC Çıkış aşırı akım koruma | Var |
AC Çıkış Yüksek Gerilim koruma | Var |
İzolasyon Direnci koruması | Var |
Topraklama hatası izleme | Var |
Adalanma Koruması | Var |
Aşırı Sıcaklık Koruması | Var |
Dahili DC Şalter | Var |
Uzaktan Yazılım Güncelleme | Var |
Uzaktan Programlama | Var |
Kaçak akım izleme ünitesi | DC Type lI/AC Type ll |
Genel veri | |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 580mm x 330mm x 208mm |
Ağırlık | Yaklaşık 20,5 kg |
Topoloji | Trafosuz |
İç Tüketim | <1W (Gece) |
Çalışma Sıcaklığı | -25~65℃, >45℃ Kademeli |
Koruma Sınıfı | IP65 |
Gürültü emisyonu, tipik | <30 dB |
Soğutma Sınıfı | Doğal Soğutma |
Şebeke Bağlantı Standartları | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Soğutma yöntemi | Konveksiyon |
Çalışma Bağıl Nem Aralığı | 0-100% |
Güvenlik EMC Standartları | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
DC Bağlantı | MC4 Uyumlu |
AC Bağlantı | IP65 Soket |
Arayüz | RS485/CAN |