Menşei | Çin |
Garanti Süresi (Üretici Garantisi) | 5 Yıl |
DC Giriş Değerleri | Deye 80 kW |
Maksimum PV dizi gücü | 128.000 Wp |
| Maksimum giriş gerilimi | 1000 V |
| MPP voltaj aralığı | 150V - 850V |
| Başlatma Gerilimi | 180 Volt |
| Maksimum giriş kısa devre akımı | 54A+54A+54A+54A+54A+54A |
| Bağımsız MPP girişlerinin sayısı | 6/2+2+2+2+2+2 |
| EC 60664-1'e göre aşırı gerilim kategorisi | III |
AC Çıkış Değerleri | |
| 230 V, 50 Hz'de nominal güç | 80 kW |
| Max. AC gücü | 88.000 watt |
| Anma şebeke gerilimi | 380-400 |
| AC voltaj aralığı * | 277V ila 400V |
| Çıkış Güç Faktörü | 0,8 |
| Faz Sayısı | Üç fazlı (Trifaze) |
| Anma güç frekansı | 50 Hz |
| AC güç frekansı * | 50 Hz / 60 Hz |
| AC güç frekansında çalışma aralığı 50 Hz | 47 Hz - 52 Hz |
Verim | |
| Maksimum verimlilik, η max | % 97.6 |
| Avrupa ağırlıklı verimlilik, η EU | % 97 |
Genel veri | |
| Genişlik x yükseklik x derinlik | 606mm x 927mm x314mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 98 kg |
| Topoloji | Trafosuz |
| İç Tüketim | <1W (Gece) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40~60℃, >45℃ Kademeli |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Gürültü emisyonu, tipik | <45 dB |
| Soğutma Sınıfı | Akıllı Hava Soğutma |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | 3000 Metre |
| Çalışma Bağıl Nem Aralığı | 0-100% |
| Güvenlik EMC Standartları | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Arayüz | RS485/RS232/CAN |