Menşei | Çin |
Garanti Süresi | 4 Yıl |
DC Giriş Değerleri | |
Maksimum PV dizi gücü | 6500 Wp |
Maksimum giriş voltajı | 600 V |
MPP voltaj aralığı | 80 V- 550 V |
Nominal giriş voltajı | 360 V |
İlk çalışma voltajı | 50 V |
Maksimum giriş akımı | 11 A |
Maksimum kısa devre akımı * | 13.8 A |
Bağımsız MPP girişlerinin sayısı | 2 |
AC Çıkış Değerleri | |
230 V, 50 Hz'de nominal güç | 5000 W |
Cos φ = 1'de max. görünen AC gücü | 5000 VA |
Maksimum çıkış akımı | 22,8 A |
Toplam harmonik bozulması | < %3 |
Anma güç frekansı | 50 Hz ± 5Hz |
AC güç frekansı * | 50 Hz |
Anma gücünde güç faktörü | 0,8 |
Faz bağlantı sayısı | 1 |
Maksimum verimlilik, η max | 97,8 |
Avrupa ağırlıklı verimlilik, η EU | 97,5 |
Anti-islanding Koruması | Var |
Giriş Ters Polarite Koruması | Var |
İzolasyon Direnci Saptama | Var |
Rezidüel Akım İzleme Ünitesi | Var |
Çıkış Aşırı Akım Koruması | Var |
Çıkış Kısa Devre Koruması | Var |
Çıkış Aşırı Voltaj Koruması | Var |
Genel veri | |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 354 x 433 x 147 mm |
Ağırlık | 13 Kg |
Eviricinin dışındaki kirlilik derecesi | IP 65 |
Çalışma sıcaklığı aralığı | –25°C ... +60°C |
İzin verilen maksimum Bağıl nem | 100% |
Maksimum çalışma yüksekliği (MSL) | <4000 m |
Gece modunda güç kaybı | <1 W |
Topoloji | Trafosuz |
Soğutma yöntemi | Doğal Konveksiyon |