Solplanet ASW3000H-S2 3 kW Monofaze Hibrit İnverter
Solplanet Monofaze Hibrit Solar inverter serisi
ASW3000H-S2 / ASW3680H-S2 / ASW4000H-S2 / ASW5000H-S2 / ASW6000H-S2
Şık ve orijinal tasarım
Yeni ASW H-S2 invertör serisi 494x420x195mm boyutları ve sadece 21.5 kg ağırlığıyla doğal konveksiyon yardımıyla ısı dağılımını sağlarken, ultra-sessiz seçenekleriyle gürültüyü azaltır.
Güncellenmiş seri ödüllü ve IP66 koruma sınıfı tasarımıyla iç ve dış mekan kurulumları için uygundur.
Üstün verimlilik
Yeni seri, geliştirilmiş bir yapı, konfigürasyon ve algoritmanın yanı sıra devre topolojisi optimizasyonu ve çift faz kaydırmalı ayar gibi çok çekirdekli teknolojileri kullanıcılarına sunuyor. Bunu yaparken, 9kW’a kadar çıkış verimliliği, 5kW’a ulaşan şarj ve deşarj gücü ve %94,7’ye ulaşan maksimum yük verimi ile verimlilik adına yeni bir atılım gerçekleştiriyor.
Milisaniyelik anahtarlama hızı
Yeni ASW H-S2 tek fazlı hibrit invertör serisi, off-grid sistemlerde milisaniyelik anahtarlama imkanı sunar.
Yenilenmiş sistem, şebeke kopmalarını 10milisaniyeden daha kısa sürede tespit eder, şebekeye bağlantıda on-grid / off-grid geçişlerinde hızlı anahtarlama uygulayarak elektrik kesintilerinde enerji kaybetmemenizi sağlar.
Teknik Özellikler
PV Girişi | Maks. PV dizisi gücü | 5500 Wp STC |
Maks. Giriş gerilimi | 550 V |
MPP voltaj aralığı / nominal giriş voltajı | 40 V to 530 V / 380 V |
Min. giriş voltajı / başlangıç voltajı | 40 V/ 50 V |
MPPT girişi başına bağımsız MPPT izleyici / dizi sayısı | 2 / 1 |
Maks. MPP izleyici başına giriş akımı | 16 A |
Maks. MPP izleyici başına kısa devre akımı | 20A |
Akü girişi | Nominal akü voltajı | 48 V/51.2V |
Akü voltajı aralığı | 40 V to 60 V |
Maks. şarj/deşarj gücü | 5000 W / 5000 W |
Maks. şarj akımı / Maks. boşaltma akımı | 100 A / 100A |
Batarya Tipi | LiFePO4 |
Uyumlu Batarya | Aiswei Ai-LB series*3 |
AC çıkışı | AC gerilim aralığı / Nominal AC gerilimi | 180 V to 280 V / 230 V |
Nominal AC şebeke frekansı | 50 Hz / 60 Hz |
AC şebeke frekans aralığı | 50 Hz±5Hz / 60 Hz±5Hz |
Nominal aktif güç | 3000 W |
Nominal görünür güç | 3000 VA |
Max. apparent power | 3000 VA |
Nominal şebeke çıkışı Akımı (@230V) | 13.1 A |
Maks. ızgara çıkış akımı | 13.6 A |
Harmonikler THDi (@ Nominal güç) | < 3% |
AC girişi | Anma şebeke gerilimi | a.c. 230V |
Nominal şebeke frekansı | 50Hz / 60Hz |
Nominal görünür güç | 6000 VA |
Maks. şebekeden gelen görünür güç girişi | 6000 VA |
Şebekeden anma giriş akımı | a.c. 26.1A |
Maks. şebekeden giriş akımı | a.c. 27.3 A |
EPS çıkışı | Nominal çıkış gerilimi | 230 V |
Nominal çıkış frekansı | 50 Hz / 60 Hz |
Nominal görünür güç | 5000 VA |
Maks. çıkış görünür gücü | 5000 VA |
Pik çıkış görünür gücü | 7500 VA, 10s |
Anma Akımı (@230V) | 21.7 A |
Maks. çıkış akımı | 21.7 A |
Maks. geçiş zamanı | ≤ 10 ms |
Çıkış THDi (@ Doğrusal yük) | < 3% |
Verimlilik | MPPT Verimliliği | 99,90% |
Euro verimliliği / Maks. Verimliilk | 97% / 97.6% |
Maks. verimlilik yüklemek için pil | 94,70% |
Emniyet koruması | DC tarafı bağlantı kesme cihazı | ● |
PV dizisi- / Pil girişi ters polarite koruması | ● / ● |
Tüm kutuplara duyarlı kaçak akım izleme ünitesi | ● |
Adalanma önleyici koruma | ● |
Topraklama hatası koruması | ● |
AC çıkış aşırı akım/kısa devre akım koruması | ● / ● |
AC aşırı voltaj koruması | ● |
Koruma sınıfı (IEC 62109-1'e göre) / aşırı gerilim kategorisi (IEC 62109-1'e göre) | I / AC: III; DC: II |
Genel Bilgiler | Nominal güçte güç faktörü / ayarlanabilir yer değiştirme | ≥0.99 / 0.8 leading to 0.8 lagging |
Boyutlar (G / Y / D) | 494 / 420 / 195 mm |
Cihaz ağırlığı | 21.5 kg |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -25 °C … +60 °C |
Gürültü emisyonları (tipik) | 30 dB(A) |
Bekleme tüketimi | < 10 W |
Soğutma konsepti | Doğal konveksiyon |
Koruma derecesi (IEC 60529 uyarınca) | IP66 |
İklim kategorisi (IEC 60721-3-4'e göre) | 4K4H |
Maks. bağıl nem için izin verilen değer (yoğuşmasız) | 100% |
Maks. Çalışma Yüksekliği | 4000m (>3000m güç azalması) |
Üretildiği ülke | Çin |
Özellikler | Kullanıcı arayüzü | LED & App |
BMS ile iletişim | RS485 / CAN |
Sayaç ile iletişim | RS485 |
Portal ile iletişim | WIFI stick |
Diğer iletişim | DRM |
Entegre güç kontrolü / Sıfır ihracat kontrolü | ● / ● |
● standart özellikler / ○ opsiyonel özellikler / – mevcut değil
*¹ VDE-AR-N4105, Smax=Sn=4600 VA,Pn=4600 W için
*² AS/NZS4777.2, Iac max=21,7 A için
Daha Fazla bilgi için;
Solplanet inverter ASW3000H 3 kW Monofaze -Teknik Veri (Datasheet) İçin Lütfen Tıklayınız(TR)...
Solplanet inverter ASW3000H 3 kW Monofaze -Kullanım Kılavuzu İçin Lütfen Tıklayınız(EN)...